La FFF poursuit sa politique d’accompagnement des clubs dans le cadre des labels fédéraux sponsorisés par le Crédit Agricole.
Après une saison 2021-2022 marquée par le retour au football pour l’ensemble des clubs du territoire, la Fédération Française de Football continue sa politique d’accompagnement de ses clubs amateurs afin de maintenir la qualité de l’accueil et de l’encadrement des jeunes pratiquants, filles et garçons.
Cet accompagnement a permis la délivrance de 1 076 Labels Fédéraux Crédit Agricole à l’issue de l’exercice 2021-2022. Les clubs labélisés recevront des dotations (matériel technique et pédagogique) de la part de la FFF et de son partenaire le Crédit Agricole afin de pérenniser et récompenser le travail réalisé auprès des jeunes.
Découvrez ci-dessous tous les clubs labélisés en Occitanie cette saison 2021-2022.
Clubs labélisés Jeunes FFF Crédit Agricole |
||
DISTRICT | CLUB | NIVEAU DE LABEL |
AUDE | HAUT MINERVOIS OLYMPIQUE | ESPOIR |
AUDE | FU NARBONNE | EXCELLENCE |
AUDE | FC TRAPEL PENNAUTIER | EXCELLENCE |
AVEYRON | COMTAL FC | ESPOIR |
AVEYRON | JS LEVEZOU | ESPOIR |
GARD-LOZERE | STADE BEAUCAIROIS 30 | ELITE |
GARD-LOZERE | ESC LE BUISSON | ESPOIR |
GARD-LOZERE | ESPOIR FOOTBALL CLUB BEAUCAIROIS | ESPOIR |
GARD-LOZERE | OLYMPIQUE ALES EN CEVENNES | EXCELLENCE |
GARD-LOZERE | AVENIR FOOT LOZERE 48 | EXCELLENCE |
GERS | FC PAVIE | ESPOIR |
GERS | AS SAINT CHRISTIE PREIGNAN | ESPOIR |
GERS | FC L’ISLE JOURDAIN | EXCELLENCE |
HAUTE-GARONNE | JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE | ELITE |
HAUTE-GARONNE | L’UNION ST JEAN FC | ELITE |
HAUTE-GARONNE | U.S. REVEL | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | ET.S. ST SIMON | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | U.S. LEGUEVIN | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | CADOURS O. | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | J.S. CARBONNAISE | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | U.S. PIBRACAISE | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | A.S. CASTELNAU D’ESTREFOND | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | F.C. BAGATELLE | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | RANGUEIL F.C. | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | F.C. OUEST | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | LABEGE FOOTBALL CLUB | ESPOIR |
HAUTE-GARONNE | A.S. HERSOISE | EXCELLENCE |
HAUTE-GARONNE | PYRENEES SUD COMMINGES FOOT | EXCELLENCE |
HAUTES-PYRENEES | ORLEIX | ESPOIR |
HAUTES-PYRENEES | MARQUISAT | ESPOIR |
HAUTES-PYRENEES | VAL D’ADOUR | ESPOIR |
HAUTES-PYRENEES | FC PYRENEES VALLEES DES GAVES | ESPOIR |
HAUTES-PYRENEES | BOUTON D’OR DE GER | EXCELLENCE |
HERAULT | U.S. ST MARTIN DE LONDRES | ESPOIR |
HERAULT | AURORE ST GILLOISE | ESPOIR |
HERAULT | GALLIA S. ST AUNES | ESPOIR |
HERAULT | GALLIA C. LUNELLOIS | EXCELLENCE |
HERAULT | R.C. VEDASIEN | EXCELLENCE |
HERAULT | P.I. VENDARGUES | EXCELLENCE |
LOT | FC LALBENQUE-FONTANES | ESPOIR |
PYRENEES-ORIENTALES | RFC CANET EN ROUSSILON | ELITE |
PYRENEES-ORIENTALES | RF CANOHES TOULOUGES | ESPOIR |
PYRENEES-ORIENTALES | FC THUIR | ESPOIR |
Clubs labélisés Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines |
||
DISTRICT | CLUB | NIVEAU DE LABEL |
ARIEGE | FC CRITOURIEN | OR |
AUDE | FC CORBIERES MEDITERRANEE | ARGENT |
AUDE | FF BASSIN CARCASSONNAIS | OR |
AVEYRON | MILLAU | BRONZE |
AVEYRON | DRUELLE | BRONZE |
AVEYRON | JS LEVEZOU | BRONZE |
AVEYRON | COMTAL FC | BRONZE |
GARD-LOZERE | MARVEJOLS SPORTS | BRONZE |
GARD-LOZERE | ESC LE BUISSON | BRONZE |
GARD-LOZERE | FOOT SUD LOZERE | BRONZE |
GARD-LOZERE | AVENIR FOOT LOZERE | BRONZE |
GARD-LOZERE | FF NIMES METROPOLE GARD | OR |
GERS | FC PAVIE | ARGENT |
GERS | FC LISLE JOURDAIN | BRONZE |
GERS | AS SAINT CHRISTIE PREIGNAN | OR |
HAUTE-GARONNE | J.S. CINTEGABELLOISE | ARGENT |
HAUTE-GARONNE | F.C. ESCALQUENS | ARGENT |
HAUTE-GARONNE | U.S. COLOMIERS FOOTBALL | ARGENT |
HAUTE-GARONNE | PYRENEES SUD COMMINGES FOOT | ARGENT |
HAUTE-GARONNE | U.S. DE CAZERES | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | ET.S.S ST SIMON | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | J.S. CARBONNAISE | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | U.S. PIBRACAISE | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | A.S. TOULOUSE LARDENNE | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | F.C. BAGATELLE | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | RANGUEIL F.C. | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | U.S. DE BERAT | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | L’UNION ST JEAN FC | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE | OR |
HAUTE-GARONNE | FONTENILLES FC | OR |
HAUTES-PYRENEES | BOUTON D’OR DE GER | ARGENT |
HAUTES-PYRENEES | FC PYRENEES VALLEES DES GAVES | BRONZE |
HERAULT | ASPTT MONTPELLIER | ARGENT |
HERAULT | R.C. VEDASIEN | ARGENT |
HERAULT | F.C. SUSSARGUES | ARGENT |
HERAULT | GALLIA C. LUNELLOIS | BRONZE |
HERAULT | P.I. VENDARGUES | BRONZE |
HERAULT | F.C. THONGUE ET LIBRON | BRONZE |
LOT | FC LALBENQUES-FONTAINES | BRONZE |
PYRENEES-ORIENTALES | USEPMM | BRONZE |
PYRENEES-ORIENTALES | CANET RFC | OR |
TARN | ALBI MARSSAC TFA | ARGENT |
TARN | CASTRES USF | BRONZE |
TARN | LAVAUR FC | BRONZE |
TARN | TERSSAC AFC | BRONZE |
Clubs labélisés Jeunes FFF Crédit Agricole Futsal |
||
DISTRICT | CLUB | NIVEAU DE LABEL |
HAUTE-GARONNE | JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE | BRONZE |
HAUTE-GARONNE | PLAISANCE ALL STARS FUTSAL | BRONZE |